保定市鏵正電氣公司是專業變比測試儀廠家,變壓器變比測試儀、變壓器直流電阻變比測試儀、全自動變比測試儀、變比組別測試儀、變壓器繞組變形測試儀等多種類型可供選擇。
HZJD-3002雙夾具多功能接地電阻測試儀是專為測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地線漏電流、交流電流、DC電阻而設計的。采用數字技術,精確的4極、3極和簡單的2極法、選擇法、雙箝位法測量接地電阻,用于接地電阻測量;大口徑夾具設計,可用于測量采用大型引下線的接地系統;能靈活、精確地測量單點接地、接地網等各種復雜情況下的接地電阻值;測量并聯接地時不需要斷開任何并聯桿,大大提高了測量的方便性。引進快速傅立葉變換和自動頻率控制技術,具有獨特的抗干擾能力和適應環境的能力,重復測試的一致性,保證長時間測量的高精度、高穩定性和可靠性,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷、工業電氣設備等接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓的測量。
功能 | 測量接地電阻、土壤電阻率;測量接地電壓、交流電壓、交流電流的漏電流 |
供電 | DC 6V(4.5AH電池,連續待機300小時) |
背后照明 | 白屏背光,適合昏暗的地方 |
測量模式 | 精密4極測量、3極測量、簡單2極測量、選擇法、雙箝位法測量接地電阻 |
測量方法 | 2/3/4極法:變極法,測量電流最大20mA 選擇方法:變極法,測量電流最大20mA 雙箝位法:斷開互感法,測量電流最大1mA 土壤電阻率:四極測量(溫納法) DC電阻:變極法 交流電流:互感法 接地電壓:平均整流(在正負之間) |
測試電壓波 | 正弦波 |
試驗頻率 | 128赫茲 |
短路測試電流 | 交流20mA最大值 |
開路測試電流 | 交流最大40V |
電極距離范圍 | 可設置1m-100m |
顯示方式 | 4-數字超大液晶顯示器,藍屏背光 |
測量指示器 | 測量期間,發光二極管閃爍指示器、液晶倒計時顯示器、進度條指示器 |
液晶顯示器框架尺寸 | 111毫米×68毫米 |
液晶顯示器窗口尺寸 | 108毫米×65毫米 |
方面 | L×W×H: 277.2mm×227.5mm×153mm |
夾具尺寸 | LxWxH:101mm×27mm×214mm |
標準測試線 | 4根電線:紅色15米、黑色15米、黃色10米和綠色10米各一根 |
簡單測試線 | 2根電線:紅色1.5m和黑色1.5m各一根 |
輔助接地棒 | 4線:φ10mm×150mm超過5000次(短路試驗,間隔時間至少30秒) |
電池電壓 | 當電池電壓降至7.5V左右時,會顯示電池電壓低圖標,提醒更換電池。 |
工作溫度和濕度 | -10℃-40℃,相對濕度低于80% |
儲存溫度和濕度 | -20℃-60℃,低于70%相對濕度 |
防止過載 | 接地電阻:交流280伏/3秒,在交流(高)-電、交流(低)-電的每個接口之間 |
絕緣電阻 | 超過20ω(電路和外殼之間為500伏) |
耐受電壓 | 交流3700伏/均方根值。(電路和外殼之間) |
測試儀1臺
測試儀包1臺
輔助接地棒4個
標準測試線4根線:紅色15米、黑色15米、黃色10米和綠色10米各一根
簡單測試線2根線:紅色1.5m和黑色1.5m各一根
電流箝位2PC
監控軟件磁盤1副本
USB通信電纜1臺電腦
手冊/保修卡/資格證書1份
17731277786